Übersicht 2026
Einstellungsvoraussetzungen,
Aufnahmezeiten & Einstellungszahlen
Alle 16 Landespolizeien und die Bundespolizei im direkten Vergleich – damit du sofort siehst, wo du dich wann bewerben kannst und wie viele Stellen pro Jahr besetzt werden.
Allgemeine Voraussetzungen
Diese Punkte gelten in allen Bundesländern – die Details unterscheiden sich.
Deutsche oder EU-Staatsangehörigkeit
In den meisten Ländern erforderlich, in einigen mit Ausnahmen.
Schulabschluss
Je nach Laufbahn mittlerer Abschluss bis Abitur.
Körperliche Eignung
Mindestgröße, BMI im Normbereich, gute Sehkraft, Sporttest bestanden.
Einwandfreier Leumund
Keine relevanten Vorstrafen, geordnete finanzielle Verhältnisse.
Vergleich
Voraussetzungen & Aufnahmezahlen pro Bundesland
Stand 2026 · Richtwerte – verbindlich gilt die Ausschreibung des jeweiligen Landes.
| Bundesland | Alter (min – max) | Mindestgröße | Schulabschluss | Bewerbung | Einstellungstermine | Einstellungen | FAQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 16,5 – 32 | — | Mittlere Reife / Abitur | ganzjährig | März & September | ca. 1.800 / Jahr | Details |
| Bayern | 16 – 33 (gD: 35) | — | Mittelschulabschluss + Ausbildung / Mittlere Reife / Abitur | ganzjährig | März & September | ca. 1.500 / Jahr | Details |
| Berlin | 16 – 39 | 160 cm | Mittlerer Schulabschluss / Abitur | ganzjährig | April & Oktober | ca. 1.200 / Jahr | Details |
| Brandenburg | 16 – — | 160 cm | Fachoberschulreife / Abitur | Frühjahr & Herbst | März & September | ca. 400 / Jahr | Details |
| Bremen | 16 – 34 | 163 cm (w) / 165 cm (m) | Mittlere Reife + Ausbildung / Abitur | ganzjährig | Oktober | ca. 150 / Jahr | Details |
| Hamburg | 16 – 34 | — | Mittlerer Schulabschluss / Abitur | ganzjährig | April & Oktober | ca. 600 / Jahr | Details |
| Hessen | 17 – 36 | 160 cm | Mittlerer Abschluss + Ausbildung / Abitur | ganzjährig | März, Juli & November | ca. 1.000 / Jahr | Details |
| Mecklenburg-Vorpommern | 16 – — | 160 cm | Mittlere Reife / Abitur | Sommer | Oktober | ca. 300 / Jahr | Details |
| Niedersachsen | 16 – — | — | Abitur / Fachhochschulreife | Herbst | Oktober | ca. 1.200 / Jahr | Details |
| Nordrhein-Westfalen | 17 – 37 | 163 cm | Abitur / Fachhochschulreife | ganzjährig | September | ca. 3.000 / Jahr | Details |
| Rheinland-Pfalz | 16 – — | 162 cm | Abitur / Fachhochschulreife | Herbst | Mai & Oktober | ca. 600 / Jahr | Details |
| Saarland | 16 – 32 | — | Abitur / Fachhochschulreife | Frühjahr | Oktober | ca. 120 / Jahr | Details |
| Sachsen | 16 – — | 160 cm | Mittlere Reife / Abitur | ganzjährig | März & September | ca. 700 / Jahr | Details |
| Sachsen-Anhalt | 16 – — | 160 cm | Mittlere Reife / Abitur | Frühjahr | Oktober | ca. 250 / Jahr | Details |
| Schleswig-Holstein | 16 – — | — | Mittlerer Abschluss / Abitur | Sommer | Juli & Oktober | ca. 500 / Jahr | Details |
| Thüringen | 16 – — | 160 cm | Mittlere Reife / Abitur | Herbst | Oktober | ca. 280 / Jahr | Details |
| Bundespolizei | 16,5 – — | 163 cm | Hauptschulabschluss + Ausbildung / Mittlere Reife / Abitur | ganzjährig | März & September | ca. 3.000 / Jahr | Details |
| Bundeswehr (Feldjäger & Soldaten) | 17 (mit Einverständnis) – — | — | Hauptschulabschluss / Mittlere Reife / Abitur | ganzjährig | Januar, April, Juli & Oktober | ca. 18.000 / Jahr | Details |
~ 17.000
Neueinstellungen jährlich bei Bund & Ländern.
12 – 18 Monate
Üblicher Vorlauf vor dem Einstellungstermin.
~ 35 %
Schaffen den schriftlichen Test im ersten Anlauf – mit Vorbereitung deutlich mehr.
Hinweis: Die Angaben dienen der Orientierung und werden regelmäßig aktualisiert. Verbindliche Voraussetzungen entnimm bitte der jeweiligen Ausschreibung deiner Landespolizei oder der Bundespolizei.